瓦窑中学 2024年度体质健康 近视率排名
班级 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 近视率 | 年级排名 |
七、(1) | 7.82% | 28.62% | 92.34% | 28.67% | 6 |
七、(2) | 7.45% | 28.45% | 93.57% | 29.46% | 4 |
七、(3) | 7.28% | 28.94% | 94.32% | 28.71% | 3 |
七、(4) | 7.17% | 29.35% | 93.54% | 28.93% | 5 |
七、(5) | 6.89% | 29.78% | 91.98% | 29.31% | 7 |
七、(6) | 6.66% | 30.56% | 91.38% | 30.06% | 8 |
七、(7) | 6.47% | 31.59% | 94.69% | 27.98% | 2 |
七、(8) | 7.46% | 32.15% | 95.01% | 29.31% | 1 |
八、(1) | 7.26% | 30.18% | 93.98% | 28.43% | 3 |
八、(2) | 7.31% | 30.59% | 94.01% | 29.67% | 2 |
八、(3) | 7.46% | 30.54% | 93.56% | 29.39% | 5 |
八、(4) | 7.54% | 29.67% | 94.11% | 28.49% | 1 |
八、(5) | 7.64% | 29.38% | 92.59% | 28.93% | 6 |
八、(6) | 7.74% | 29.31% | 92.57% | 29.69% | 7 |
八、(7) | 7.84% | 28.96% | 93.65% | 30.29% | 4 |
九、(1) | 7.56% | 30.26% | 93.65% | 29.35% | 5 |
九、(2) | 7.43% | 31.69% | 92.87% | 29.48% | 7 |
九、(3) | 7.23% | 31.57% | 94.31% | 29.83% | 1 |
九、(4) | 8.03% | 30.73% | 92.83% | 29.63% | 8 |
九、(5) | 7.83% | 32.06% | 93.84% | 29.79% | 3 |
九、(6) | 7.63% | 30.41% | 92.97% | 30.16% | 6 |
九、(7) | 7.43% | 29.87% | 94.06% | 30.09% | 2 |
九、(8) | 7.23% | 28.91% | 93.69% | 30.82% | 4 |
高一、(1) | 9.56% | 30.16% | 93.65% | 29.68% | 10 |
高一、(2) | 9.76% | 31.91% | 93.47% | 29.89% | 11 |
高一、(3) | 11.56% | 30.26% | 93.78% | 29.46% | 8 |
高一、(4) | 10.86% | 31.61% | 94.32% | 29.87% | 3 |
高一、(5) | 9.37% | 30.95% | 94.26% | 29.92% | 5 |
高一、(6) | 10.23% | 30.79% | 94.09% | 30.56% | 7 |
高一、(7) | 10.35% | 31.09% | 94.29% | 30.67% | 4 |
高一、(8) | 11.78% | 30.07% | 93.68% | 30.43% | 9 |
高一、(9) | 9.42% | 30.59% | 94.75% | 31.03% | 1 |
高一、(10) | 9.44% | 31.41% | 92.93% | 30.51% | 16 |
高一、(11) | 11.54% | 32.03% | 93.45% | 30.12% | 12 |
高一、(12) | 9.16% | 30.48% | 93.21% | 29.86% | 13 |
高一、(13) | 9.09% | 31.27% | 92.09% | 29.78% | 17 |
高一、(14) | 11.32% | 30.17% | 93.07% | 28.95% | 15 |
高一、(15) | 9.31% | 30.87% | 94.12% | 30.34% | 6 |
高一、(16) | 9.23% | 31.26% | 94.68% | 30.19% | 2 |
高一、(17) | 11.49% | 29.13% | 93.11% | 29.16% | 14 |
高一、(18) | 9.44% | 31.41% | 92.73% | 30.51% | 18 |
高一、(19) | 9.44% | 31.41% | 91.93% | 30.51% | 19 |
高二、(1) | 10.56% | 28.95% | 92.68% | 30.11% | 13 |
高二、(2) | 10.58% | 30.49% | 92.36% | 29.68% | 16 |
高二、(3) | 10.23% | 31.07% | 94.84% | 30.52% | 2 |
高二、(4) | 9.88% | 30.16% | 93.71% | 30.64% | 7 |
高二、(5) | 9.53% | 30.17% | 93.26% | 30.86% | 10 |
高二、(6) | 9.18% | 31.71% | 94.25% | 30.48% | 4 |
高二、(7) | 11.59% | 31.62% | 94.17% | 30.53% | 5 |
高二、(8) | 10.76% | 30.24% | 94.03% | 30.29% | 6 |
高二、(9) | 9.63% | 30.18% | 93.24% | 30.17% | 11 |
高二、(10) | 10.21% | 31.92% | 92.86% | 29.41% | 12 |
高二、(11) | 9.58% | 32.01% | 92.49% | 29.35% | 14 |
高二、(12) | 9.89% | 30.59% | 95.02% | 29.81% | 1 |
高二、(13) | 10.57% | 31.98% | 93.51% | 29.61% | 9 |
高二、(14) | 10.26% | 31.24% | 94.29% | 30.12% | 3 |
高二、(15) | 11.23% | 31.06% | 92.39% | 30.56% | 15 |
高二、(16) | 11.41% | 29.34% | 93.68% | 30.27% | 8 |
高二、(17) | 10.48% | 31.49% | 92.06% | 29.68% | 18 |
高三、(1) | 11.06% | 29.25% | 93.26% | 30.24% | 8 |
高三、(2) | 10.58% | 28.97% | 93.48% | 30.25% | 9 |
高三、(3) | 10.11% | 29.59% | 94.21% | 30.26% | 13 |
高三、(4) | 9.62% | 30.29% | 92.59% | 29.86% | 2 |
高三、(5) | 9.14% | 31.01% | 94.86% | 29.79% | 16 |
高三、(6) | 11.24% | 30.58% | 93.87% | 29.89% | 11 |
高三、(7) | 10.53% | 31.03% | 92.79% | 30.26% | 4 |
高三、(8) | 9.53% | 29.57% | 93.19% | 30.86% | 7 |
高三、(9) | 9.24% | 29.34% | 93.67% | 30.57% | 10 |
高三、(10) | 9.17% | 28.89% | 94.29% | 30.12% | 14 |
高三、(11) | 9.09% | 31.27% | 92.09% | 29.78% | 1 |
高三、(12) | 11.32% | 30.17% | 93.07% | 28.95% | 5 |
高三、(13) | 9.31% | 30.87% | 94.12% | 30.34% | 12 |
高三、(14) | 9.23% | 31.26% | 94.68% | 30.19% | 15 |
高三、(15) | 11.49% | 29.13% | 93.11% | 29.16% | 6 |
高三、(16) | 9.44% | 31.41% | 92.73% | 30.51% | 3 |
责任编辑:
备案号:苏ICP备13008498号-1